基隆/台北/新北/桃園 ...等新竹以北地區
新建大樓 / 公共工程
房屋增建/老屋翻新
窗戶舊換新/社區陽台窗/維修服務
"擁有全國最多 鋁窗門、氣密窗、隔音窗的產品式樣,提供多元化之選擇與最完整之售後服務"
Committed to Quality A better home with TU TANG ALUMINIUM.
橫 拉 窗 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列型號 | 896 | 896S | 870 | 1096 | 1096S | 1270 |
| 用途 | 民宅/窗 | 特殊 | 建案/窗 | 民宅/落地門 | 特殊 | 建案/落地門 |
| 框深 (CM) | 8 | 10 | ||||
| 玻璃溝槽 (MM) | 16 | 16 / 22 / 28 | ||||
| 氣密性 | 通氣量在2m³/hm² 以下 | |||||
| 水密性 | 脈動壓 100kgf/m² 中央值以上 | |||||
| 抗風壓 | 抗風壓強度 280 kgf/m² ~ 360 kgf/m² | |||||
| 隔音性 | 35dB (玻璃5+5) | |||||
推 開 (射) 窗 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列型號 | 847 | 147 | ||||
| 用途 | 通用 | 通用 | ||||
| 框深 (CM) | 8 | 10 | ||||
| 玻璃溝槽 (MM) | 16 | 16 / 22 / 28 | ||||
| 氣密性 | 通氣量在2m³/hm² 以下 | |||||
| 水密性 | 脈動壓 100kgf/m² 中央值以上 | |||||
| 抗風壓 | 抗風壓強度 280 kgf/m² ~ 360 kgf/m² | |||||
| 隔音性 | 35dB (玻璃5+5) | |||||
隔 音 門 |
|
|---|---|
| 系列型號 | S100 |
| 用途 | 通用 |
| 框深 (CM) | 10 |
| 玻璃溝槽 (MM) | 16 / 28 |
| 氣密性 | - |
| 水密性 | - |
| 抗風壓 | - |
| 隔音性 | - |
三合一通風門 |
||
|---|---|---|
| 系列型號 | 1794 | 1710 |
| 用途 | 通用 | 特殊 |
| 框深 (CM) | 10 | 10 |
| 玻璃溝槽 (MM) | 11 | 16 |
| 氣密性 | - | |
| 水密性 | ╳ | 脈動壓50kgf/m2 |
| 抗風壓 | - | |
| 隔音性 | - | |
桃園市龜山區文化三路30-2號
TEL:+886 3 318 6888
FAX:+886 3 318 3500
cf33333@ms27.hinet.net
@836fpamf
「*」為必填欄位